展商名录

| 展商名称 | 展位号 | |
| Cargolux Airlines International S.A. | W5.331 | 立即查看 | 
| CB Customs Broker GmbH | W5.311 | 立即查看 | 
| CD Cargo, a.s. | W4.638 | 立即查看 | 
| 测试现场 | 立即查看 | |
| CFS Ceska Trebova | W4.638 | 立即查看 | 
| Challenge Air Cargo Ltd | W5.131 | 立即查看 | 
| 长春国际陆港发展有限公司 | W4.110 | 立即查看 | 
| Changi Airport Group (Singapore) Pte Ltd | W5.329 | 立即查看 | 
| 查浦曼航空信息咨询(上海)有限公司 | W5.220 | 立即查看 | 
| 辰力集团有限公司 | W3.358 | 立即查看 | 
| 成都创源国际货运代理有限公司 | W4.153 | 立即查看 | 
| 楚基重大件物流(上海)股份有限公司 | W3.519 | 立即查看 | 
| 传讯香港有限公司 | W5.252 | 立即查看 | 
| 滁州鑫锐物流自动化设备有限公司 | W3.159 | 立即查看 | 
| CIMC Safeway Technologies Co., Ltd. | W4.475 | 立即查看 | 
 
            
 
             
             
             
             
        

 
                             
                     
                 
                
 
         
        






 
                         
                         官方微信号:亚洲物流双年展
 官方微信号:亚洲物流双年展
 
             
                     
             
             
             
                     
             
             慕尼黑展览(上海)有限公司
慕尼黑展览(上海)有限公司







 
     
             
             
     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                