展商名录

| 展商名称 | 展位号 | |
| 进极海事有限公司 | W4.190 | 立即查看 |
| 靖江市亚泰物流装备有限公司 | W4.386 | 立即查看 |
| 九鼎国际物流有限公司 | W4.378 | 立即查看 |
| 骏高国际货运(中国)有限公司 | W4.150 | 立即查看 |
| JV TRANSIT LTD | W4.620 | 立即查看 |
| 凯米尔国际物流公司 | W5.187 | 立即查看 |
| 开亚国际物流(上海)有限公司 | W3.371 | 立即查看 |
| Katowice Airport | W5.629 | 立即查看 |
| Kazhachstan Railways | W4.321 | 立即查看 |
| Kazlogistic Solutions (CLS) | W3.397 | 立即查看 |
| 克拉索物流 | W3.567 | 立即查看 |
| 肯尼亚星际航空 | W5.619 | 立即查看 |
| KHS multiservice GmbH | W4.331D | 立即查看 |
| 昆山邦达国际货运代理有限公司 | W3.371 | 立即查看 |
| LAMILUX COMPOSITES | W4.668 | 立即查看 |











官方微信号:亚洲物流双年展
慕尼黑展览(上海)有限公司






