展商名录

| 展商名称 | 展位号 | |
| Ministry of Transport and Logistic Services | W3.549 | 立即查看 |
| Mkhdoom logistics | W4.650 | 立即查看 |
| MMI Asia Pte Ltd (Singapore Pavilion) | W4.648 | 立即查看 |
| Saudi Authority For Industrial Cities and Technology zones | W3.549 | 立即查看 |
| Mongolian Express - monex | W4.621 | 立即查看 |
| MOSOLF Port Logistics & Services GmbH | W4.311 | 立即查看 |
| 目标货柜 | W5.371 | 立即查看 |
| 慕尼黑博览集团出展业务部 | W2.355 | 立即查看 |
| MyCargoGate | W5.387 | 立即查看 |
| MYFREIGHTER LLC | W5.370 | 立即查看 |
| 耐乐克工机南通有限公司 | W2.567 | 立即查看 |
| 南方航空物流股份有限公司 | W5.511 | 立即查看 |
| 南京德力特索具有限公司 | W3.189 | 立即查看 |
| 南京力坤索具有限公司 | W2.467 | 立即查看 |
| 南京盘古货控工具有限公司 | W5.571 | 立即查看 |











官方微信号:亚洲物流双年展
慕尼黑展览(上海)有限公司






