展商名录

| 展商名称 | 展位号 | |
| 满洲里纳川国际货运代理有限公司 | W2.669 | 立即查看 |
| 满洲里双龙国际货运代理有限公司 | W3.287 | 立即查看 |
| MAWANI | W3.549 | 立即查看 |
| 美迪福(上海)软件服务有限公司 | W5.180 | 立即查看 |
| 美国威酷运输物流 | W3.393 | 立即查看 |
| 美特围界 | W3.477 | 立即查看 |
| 猛犸国际物流 | W5.288 | 立即查看 |
| Mercury | W5.547 | 立即查看 |
| Mesk Air (Quicklink) | W5.248 | 立即查看 |
| METRANS, a.s. | W4.311 | 立即查看 |
| MF GMBH | W4.349 | 立即查看 |
| 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 | W4.288K | 立即查看 |
| 明捷航空 | W5.369 | 立即查看 |
| Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic | W4.638 | 立即查看 |
| Ministry of Transport and Communications of the Republic of Belarus | W4.620 | 立即查看 |











官方微信号:亚洲物流双年展
慕尼黑展览(上海)有限公司






